Trang chủ › Quỹ căn HOT thấp tầng › NĐ11-11

Hình ảnh mang tính minh hoạ. Giá niêm yết cập nhật theo bảng thông tin bên cạnh, có thể thay đổi theo từng đợt.
| Dự án | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
|---|---|
| Phân khu | TĐNĐ 1.1 |
| Mã căn | NĐ11-11 |
| TCBG | Giãn xây - có thang |
| Loại hình | Liền kề |
| Hướng | Bắc |
| DT đất | 60 m² |
| DTXD | 177 m² |
| Số tầng | 4 tầng |
| Giá (gồm VAT và KPBT) | 6,259 tỷ |
| Đơn giá / m² | 100,9 triệu/m² |
| Giá vay 18 tháng | 6,402 tỷ |
| Giá TTS | 6,056 tỷ |
Để lại thông tin, đường dẫn tải phiếu tính giá & ảnh chỉ căn sẽ hiện ngay.
Em sẽ gọi lại tư vấn chính sách và hỗ trợ giữ căn. Hotline 0922922868.